001
10/abr seg | Passo Fundo | RS | Conc. da Equipe |
11/abr ter | Não-Me-Toque | RS | Pernoite/Evento |
12/abr qua | Cruz Alta | RS | Pernoite |
13/abr qui | Passo Fundo | RS | Final Equipe |
002
16/abr dom | Maringá | PR | Conc. da Equipe |
17/abr seg | Campo Mourão | PR | Pernoite |
18/abr ter | Cascavel | PR | Pernoite |
19/abr qua | Cascavel | PR | Final Equipe |
003
08/mai seg | Rio Verde | GO | Conc. da Equipe |
09/mai ter | Rio Verde | GO | Pernoite/Evento |
10/mai qua | Montes Claros de Goiás | GO | Pernoite |
11/mai qui | Goianésia | GO | Pernoite |
12/mai sex | Goiânia | Go | Final Equipe |
004
15/mai seg | Cuiabá | MT | Conc. da Equipe |
16/mai ter | Nova Mutum | MT | Pernoite |
17/mai qua | Lucas do Rio Verde | MT | Pernoite |
18/mai qui | Sorriso | MT | Pernoite |
19/mai sex | Sinop | MT | Final Equipe |
01
08/jan dom | Cuiabá | MT | Conc. até 14H |
08/jan dom | Nova Mutum | MT | Conc. da Equipe |
09/jan seg | Nova Mutum | MT | Pernoite |
10/jan ter | Lucas do Rio Verde | MT | Pernoite |
11/jan qua | Sorriso | MT | Pernoite |
12/jan qui | Sorriso | MT | Pernoite |
13/jan sex | Sinop | MT | Pernoite |
14/jan sab | Cuiabá | MT | Final da Etapa - Dispersão a partir das 16H |
02
08/jan dom | Cuiabá | MT | Conc. Até 14H |
08/jan dom | Nova Mutum | MT | Conc. da Equipe |
09/jan seg | Nova Mutum | MT | Pernoite |
10/jan ter | C. Novo do Parecis | MT | Pernoite |
11/jan qua | C. N. do Parecis | MT | Pernoite |
12/jan qui | Sapezal | MT | Pernoite |
13/jan sex | Sapezal | MT | Pernoite |
14/jan sáb | Cuiabá | MT | Final da Etapa - Dispersão a partir das 16H |
03
15/jan dom | Maringá | PR | Conc. da Equipe |
16/jan seg | Cascavel | PR | Pernoite |
17/jan ter | Toledo | PR | Pernoite |
18/jan qua | Palotina | PR | Pernoite |
19/jan qui | Goioerê | PR | Pernoite |
20/jan sex | Campo Mourão | PR | Pernoite |
21/jan sáb | Maringá | PR | Final da Etapa - Dispersão a partir das 18H |
04
22/jan dom | Cuiabá | MT | Conc. até 14H |
22/jan dom | Campo Verde | MT | Pernoite |
23/jan seg | Primavera do Leste | MT | Pernoite |
24/jan ter | Paranatinga | MT | Pernoite |
25/jan qua | Primavera do Leste | MT | Pernoite |
26/jan qui | Rondonópolis | MT | Pernoite |
27/jan sex | Sonora | MS | Pernoite |
28/jan sáb | Cuiabá | MT | Final da Etapa - Dispersão a partir das 16H |
05
22/jan dom | Cuiabá | MT | Conc. Até 14H |
22/jan dom | Primavera do Leste | MT | Pernoite |
23/jan seg | Rondonópolis | MT | Pernoite |
24/jan ter | Mineiros | GO | Pernoite |
25/jan qua | Jataí | GO | Pernoite |
26/jan qui | Rio Verde | GO | Pernoite |
27/jan sex | Rio Verde | GO | Pernoite |
28/jan sáb | Chapadão do Sul | MS | Pernoite |
29/jan dom | Cuiabá | MT | Final da Etapa - Dispersão a partir das 18H |
06
29/jan dom | Cuiabá | MT | Conc. Até 14H |
29/jan dom | Nova Mutum | MT | Conc. da Equipe |
30/jan seg | Nova Mutum | MT | Pernoite |
31/jan ter | Lucas do Rio Verde | MT | Pernoite |
01/fev qua | Sorriso | MT | Pernoite |
02/fev qui | Sorriso | MT | Pernoite |
03/fev sex | Sinop | MT | Final da Etapa - Dispersão a partir das 16H |
07
29/jan dom | Cuiabá | MT | Conc. Até 14H |
30/jan seg | C. Novo do Parecis | MT | Conc. da Equipe |
31/jan ter | C. Novo do Parecis | MT | Pernoite |
01/fev qua | Sapezal | MT | Pernoite |
02/fev qui | Campos de Júlio | MT | Pernoite |
03/fev sex | Cuiabá | MT | Final da Etapa |
08
04/fev sáb | Sinop | MT | Conc. da Equipe |
05/fev dom | Gaúcha do Norte | MT | Pernoite |
06/fev seg | Querência | MT | Pernoite |
07/fev ter | Confresa | MT | Pernoite |
08/fev qua | Querência | MT | Pernoite |
09/fev qui | Querência | MT | Pernoite |
10/fev sex | Canarana | MT | Pernoite |
11/fev sáb | Barra dos Garças | MT | Final da Etapa - Dispersão a partir das 18H |
09
04/fev sáb | Campo Grande | MS | Conc. da Equipe |
05/fev dom | Dourados | MS | Pernoite |
06/fev seg | Ponta Porã | MS | Pernoite |
07/fev ter | Dourados | MS | Pernoite |
08/fev qua | Naviraí | MS | Pernoite |
09/fev qui | Cascavel | PR | Pernoite |
10/fev sex | Foz do Iguaçu | PR | Final da Etapa - Dispersão a partir das 16H |
10
12/fev seg | Barra dos Garças | MT | Conc. da Equipe |
13/fev ter | Paraúna | GO | Pernoite |
14/fev qua | Goiatuba | GO | Pernoite |
15/fev qui | Ipameri | GO | Pernoite |
16/fev sex | Goiânia | GO | Final da Etapa - Dispersão a partir das 18H |
11
22/fev qua | Goiânia | GO | Conc. da Equipe |
23/fev qui | Unaí | MG | Pernoite |
24/fev sex | Unaí | MG | Pernoite |
25/fev sáb | Cristalina | GO | Pernoite |
26/fev dom | Catalão | GO | Pernoite |
27/fev seg | Uberlândia | MG | Final da Etapa |
12
21/fev ter | Franca | SP | Conc. da equipe |
22/fev qua | Varginha | MG | Pernoite |
23/fev qui | Formiga | MG | Pernoite |
24/fev sex | Patos de Minas | MG | Pernoite |
25/fev sáb | Uberlândia | MG | Pernoite |
26/fev dom | Franca | SP | Pernoite |
13
28/mar ter | Londrina | PR | Conc. da Equipe |
01/mar qua | Campo Mourão | PR | Pernoite |
02/mar qui | Pitanga | PR | Pernoite |
03/mar sex | Ponta Grossa | PR | Pernoite |
04/mar sáb | Guarapuava | PR | Pernoite |
05/mar dom | Florianópolis | SC | Final da Etapa - Dispersão a partir das 18H |
14
22/fev qua | Cascavel | PR | Conc. da Equipe |
23/fev qui | Guarapuava | PR | Pernoite |
24/fev sex | Pato Branco | PR | Pernoite |
25/fev sáb | Chapecó | PR | Pernoite |
26/fev dom | Campos Novos | SC | Pernoite |
27/fev seg | Florianópolis | SC | Final da Etapa - Dispersão a partir das 18H |
15
28/fev ter | Brasília | DF | Conc. da Equipe |
01/mar qua | Alvorada | TO | Pernoite |
02/mar qui | Guaraí | TO | Pernoite |
03/mar sex | Balsas | MA | Pernoite |
04/mar sáb | Balsas | MA | Pernoite |
05/mar dom | Uruçuí | PI | Pernoite |
06/mar seg | Cristino Castro | PI | Pernoite |
07/mar ter | LEM | BA | Pernoite/Evento |
08/mar qua | LEM | BA | Pernoite/Evento |
09/mar qui | Posto Rosário | BA | Pernoite |
10/mar sex | Brasília | DF | Final da Etapa - Dispersão a partir das 19H |
16
05/mar dom | Vacaria | RS | Conc. da Equipe |
06/mar seg | Passo Fundo | RS | Pernoite |
07/mar ter | Passo Fundo | RS | Pernoite |
08/mar qua | Santo Ângelo | RS | Pernoite |
09/mar qui | Cruz Alta | RS | Pernoite |
10/mar sex | Passo Fundo | RS | Pernoite |
11/mar sáb | Florianópolis | SC | Final da Etapa - Dispersão a partir das 16H |
17
26/mar dom | Passo Fundo | RS | Conc. da Equipe |
27/mar seg | Frederico Westphalen | RS | Pernoite |
28/mar ter | Santo Ângelo | RS | Pernoite |
29/mar qua | Santiago | RS | Pernoite |
30/mar qui | Cruz Alta | RS | Pernoite |
31/mar sex | Passo Fundo | RS | Pernoite |
01/abr sáb | Passo Fundo | RS | Pernoite |
02/abr dom | Vacaria | RS | Pernoite |
03/abr seg | Florianópolis | SC | Final da Etapa - Dispersão a partir das 19H |
18
21/mai dom | Nova Mutum | MT | Conc. da Equipe |
22/mai seg | Nova Mutum | MT | Pernoite |
23/mai ter | Lucas do Rio Verde | MT | Pernoite |
24/mai qua | Tapurah | MT | Pernoite |
25/mai qui | Sorriso | MT | Pernoite |
26/mai sex | Sorriso | MT | Pernoite |
27/mai sáb | Sinop | MT | Pernoite |
28/mai dom | Cuiabá | MT | Final da Etapa - Dispersão a partir das 16H |
19
21/mai dom | Nova Mutum | MT | Conc. da Equipe |
22/mai seg | Nova Mutum | MT | Pernoite |
23/mai ter | C. Novo do Parecis | MT | Pernoite |
24/mai qua | C. Novo do Parecis | MT | Pernoite |
25/mai qui | Sapezal | MT | Pernoite |
26/mai sex | Sapezal | MT | Pernoite |
27/mai sáb | Cuiabá | MT | Final da Etapa - Dispersão a partir das 16H |
20
22/mai seg | Cuiabá | MT | Conc. Até 14H |
22/mai seg | Campo Verde | MT | Conc. da Equipe |
23/mai ter | Primavera do Leste | MT | Pernoite |
24/mai qua | Primavera do Leste | MT | Pernoite |
25/mai qui | Rondonópolis | MT | Pernoite |
26/mai sex | Itiquira | MT | Pernoite |
27/mai sáb | Chapadão do Sul | MS | Pernoite |
28/mai dom | Campo Grande | MS | Final da Etapa - Dispersão a partir das 16H |
21
29/mai seg | Cuiabá | MT | Conc. Até 14H |
29/mai seg | Campo Verde | MT | Conc. da Equipe |
30/mai ter | Primavera do Leste | MT | Pernoite |
31/mai qua | Rondonópolis | MT | Pernoite |
01/jun qui | Mineiros | GO | Pernoite |
02/jun sex | Jataí | GO | Pernoite |
03/jun sáb | Rio Verde | GO | Pernoite |
04/jun dom | Campo Grande | MS | Final da Etapa - Dispersão a partir das 18H |
22
25/jun dom | Campo Grande | MS | Conc. da Equipe |
26/jun seg | Dourados | MS | Pernoite |
27/jun ter | Ponta Porã | MS | Pernoite |
28/jun qua | Guaíra | PR | Pernoite |
29/jun qui | Toledo | PR | Pernoite |
30/jun sex | Campo Mourão | PR | Pernoite |
01/jun sáb | Maringá | PR | Final da Etapa - Dispersão a partir das 16H |
23
25/jun dom | Campo Grande | MS | Conc. da Equipe |
26/jun seg | Dourados | MS | Pernoite |
27/jun ter | Naviraí | MS | Pernoite |
28/jun qua | Assis Chateaubriand | PR | Pernoite |
29/jun qui | Goioerê | PR | Pernoite |
30/jun sex | Campo Mourão | PR | Pernoite |
01/jun sáb | Maringá | PR | Final da Etapa - Dispersão a partir das 16H |